Samoa Alemana
Estás viendo: Samoa Alemana - Sellos postales (1900 - 1915) - 23 sellos.
1. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½ x 14¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 3PF. | marrón | 46 | 26,38 | 10,55 | 12,66 | - | USD | ||||||||
2 | A1 | 5PF. | verde | 47 | 31,65 | 12,66 | 15,82 | - | USD | ||||||||
3 | A2 | 10PF. | rojo carmín | 48 | 21,10 | 10,55 | 15,82 | - | USD | ||||||||
4 | A3 | 20PF. | azul | 49 | 42,20 | 15,82 | 31,65 | - | USD | ||||||||
5 | A4 | 25PF. | naranja | 50 | 105 | 42,20 | 105 | - | USD | ||||||||
6 | A5 | 50PF. | marrón púrpura | 51 | 105 | 42,20 | 84,40 | - | USD | ||||||||
1‑6 | 332 | 133 | 265 | - | USD |
1. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14 x 14½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | B | 3PF. | marrón | 1,58 | 1,06 | 1,06 | - | USD | |||||||||
8 | B1 | 5PF. | verde | 1,58 | 1,06 | 1,06 | - | USD | |||||||||
9 | B2 | 10PF. | rosa | 1,58 | 1,06 | 1,06 | - | USD | |||||||||
10 | B3 | 20PF. | azul | 1,06 | 1,06 | 2,11 | - | USD | |||||||||
11 | B4 | 25PF. | naranja/negro | 2,11 | 1,06 | 12,66 | - | USD | |||||||||
12 | B5 | 30PF. | rojo anaranjado/negro | 2,11 | 1,58 | 10,55 | - | USD | |||||||||
13 | B6 | 40PF. | rojo carmín/negro | 2,11 | 1,58 | 12,66 | - | USD | |||||||||
14 | B7 | 50PF. | violeta/negro | 2,64 | 1,58 | 12,66 | - | USD | |||||||||
15 | B8 | 80PF. | rojo carmín/negro | 5,28 | 3,16 | 31,65 | - | USD | |||||||||
16 | C | 1M | rojo | 10,55 | 3,16 | 63,30 | - | USD | |||||||||
17 | C1 | 2M | azul acero | 15,82 | 4,22 | 105 | - | USD | |||||||||
18 | C2 | 3M | violeta negruzco | 15,82 | 8,44 | 158 | - | USD | |||||||||
19 | C3 | 5M | negro verdoso/rojo | 527 | 158 | 633 | - | USD | |||||||||
7‑19 | 589 | 187 | 1.045 | - | USD |
Marca de agua: 1 Perforación: 14 x 14½